Der anvendes en dosering på 1,5%. Svarer til 1,5 dl Støvfanger
Gulvvask til 10 liter rent vand.
| Dosering af Klinatur Støvfanger ( angivet i ML ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dosering % / Vandmængde/ltr | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,50% | 2,00% | 
| 1 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 
| 2 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 
| 3 | 15 | 23 | 30 | 45 | 60 | 
| 4 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 
| 5 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 
| 6 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 
| 7 | 35 | 53 | 70 | 105 | 140 | 
| 8 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 
| 9 | 45 | 68 | 90 | 135 | 180 | 
| 10 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| 15 | 75 | 113 | 150 | 225 | 300 | 
| 20 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 
| 25 | 125 | 188 | 250 | 375 | 500 | 
| 30 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 
